品牌 | 其他品牌 | 重量 | 3.6kg (8lbs)kg |
---|
測量范圍 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 電源電壓 | 24V |
---|
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
---|
加工定制 | 是 | | |
壁掛式氧分析儀置于NEMA外殼,適合用于室內或室外。這款單通道氧監測儀配有不銹鋼氧傳感器外殼,以用于在安全或需要 ATEX認證危險區域的微氧測量。0.05ppm的下限檢測可以實現小的氧測量范圍 0 至 10 ppm O2,是潔凈空氣應用的理想選擇,以及當與 XLT氧傳感器一起使用時可以在純二氧化碳中測量。AII長壽命的氧傳感器是免維護的密封電化學電池,不需要補充電解液,可以在幾分鐘內更換。
| GPR-1500 A | GPR-1500 N | GPR-1500 N ATEX |
測量范圍 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) |
精度 | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% |
響應時間 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s |
靈敏度 (LDL) | 0.05 ppm | 0.05 ppm | 0.05 ppm |
線性 | < 量程的 1% | < 量程的 1% | < 量程的 1% |
傳感器型號 | GPR-12-333 用于惰性氣體流 | GPR-12-333 用于惰性氣體流 | GPR-12-333 用于惰性氣體流 |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) 和 1 個大氣壓 | 在 < 1000 ppm O2 的環境下24個月 | 在 < 1000 ppm O2 的環境下24個月 | 在 < 1000 ppm O2 的環境下24個月 |
校驗間隔 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
惰性氣體壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,帶大氣排氣口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,帶大氣排氣口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,帶大氣排氣口 |
流動速度 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 |
接液材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 |
外殼 | 玻璃纖維 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" | 玻璃纖維 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" | 玻璃纖維 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" |
重量 | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) |
補償 | 溫度補償輸出 | 溫度補償輸出 | 溫度 |
信號輸出 | 4-20 mA 或 1-5 V,可選 Modbus | 4-20 mA | 4-20 mA |
報警 | 兩個用戶可配置報警器 | 無報警 | 無報警 |
工作溫度 | GPR 傳感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 傳感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 傳感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) |
電源 | 12-28 V DC 非環路 或 110-220 VAC | 12-28 V DC 非環路 或 110-220 VAC | 18-24 V DC |
區域分類 | 通用 | 通用 | UL: Class I, Division 1, Group C, D 危險區域,帶外部本安屏障 ATEX: II 2 G Ex ia IIB T4 Tamb -20°C ~ +50°C |
恢復時間 | 在空氣中放置30s,并氮氣吹掃 < 1小時,達 < 10 ppm | 在空氣中放置30s,并氮氣吹掃 < 1小時,達 < 10 ppm | 在空氣中放置30s,并氮氣吹掃 < 1小時,達 < 10 ppm |
微量氧分析儀-美國AII GPR-1500 PPM 微量氧分析儀-美國AII GPR-1500 PPM