品牌 | PST集團 | 重量 | 160gkg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-25% | 電源電壓 | 24VV |
執行質量標準 | 行標 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
Microx-117氧氣測定儀是一種低成本的OEM設計的裝置,用于使用OC-39傳感器進行0-25%的氧氣測定。
遠程安裝的傳感器利用氧化鋯技術,提供了一個可靠和快速的響應時間,長壽命和無漂移的氧氣測定。
Microx-117氧氣測定儀是一個面板安裝測定儀。
應用:
• 手套箱凈化及檢漏
• 添加劑制造
• 空氣分離
• 波峰焊
• 惰性爐
• 制藥工業
• 食品飲料工業
• 氣體生產工業
特點:
• 測量范圍:0-25%
• 可靠的氧化鋯傳感器技術
• 面板安裝裝置
• 液晶顯示屏和4個按鈕的多功能鍵盤
• 測量信號模擬輸出4-20mA
• RS232通信
• 24VDC電源
• 3個可配置的報 警繼電器觸點
• 通過氧傳感器基座安裝
技術參數:
氣體類型范圍 | 氧氣/0-25% |
傳感器技術 | 氧化鋯傳感器技術 |
傳感器類型 | Ntron O2傳感器(OC-39) |
分辨率 | 0.01%的氧氣 |
響應時間(T95) | 在20°C條件下,<10秒 |
壽命 | 3-5年 |
相對濕度 | 0-95% 不凝結 |
溫度范圍 | -20°C to +50°C |
用戶界面 | 有4個按鈕的小鍵盤 |
顯示 | 100x33點圖形顯示模塊 |
功率要求 | 24VDC±10% |
模擬輸出 | 4-20mA,線性度為±1% |
繼電器的輸出功率 | 3個斷路繼電器,干觸點,額定功率為5 Amp |
通信 | RS232 |
尺寸 | 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
重量 | 160g |
安裝 | 面板安裝 |
防護等級 | IP20 |
認證 | CE按照EN610000-6-4、EN610000-6-2、EN55022進行標記和測試 |
恩特龍Microx-117氧氣測定儀 恩特龍Microx-117氧氣測定儀
上一篇 : 隔爆型固定氣體傳感器 GSH4
下一篇 : 維薩拉(Vaisala)DM70手持式露點儀