品牌 | Michell/密析爾 |
---|
WM291 壁掛式溫濕度傳感器內置了 Hygrosmart 傳感器可更換 模塊。這個模塊讓您輕松的更換傳感器部分。結果儀表的整個維護費用大大大地節省了,維護的時間也大大的減短了。
壁掛式溫濕度傳感器亮點:
壁掛式溫濕度傳感器技術參數:
性能 | |
濕度量程 | 0- RH |
溫度量程 | -30 ~ +70°C |
濕度精度 | <±2% RH (5-95% RH) |
溫度精度 | ±0.4°C |
濕度穩定性 | <±1% RH/年 |
濕度響應時間 | T90<10秒 |
輸入/輸出 | |
輸出信號 | 0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
供電電壓 | 15 - 27 V AC, 18 - 38 V DC |
負載電阻 | 電流輸出: R ≤ 500 Ω |
電流消耗 | 1.7 W |
工況 | |
工作濕度 探頭, 外殼, 儲存 | 0– RH |
工作溫度 探頭 外殼 儲存 | -30 ~ +85°C -20 ~ +70°C -30 ~ +70°C |
機械指標 | |
密封防護等級 | IP65 (NEMA 4 level) |
外殼材質 外殼 探頭 | 鑄鋁 Delrin |
尺寸 外殼 探頭 | 120 x 120 x 49.5mm L=100mm, ø19mm |
重量 | 450g |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子 |
顯示分辨率 | LCD, 2行 x 16字符 |
上一篇 : WM281墻面溫濕度傳感器*
下一篇 : H5000電容式相對濕度傳感器現貨供應